Foirmle Struchtúrach
| Uimhir CAS | 1067-53-4 |
| Dlús (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
| Fiuchphointe | 285°C |
| Pointe Splanc | 92°C |
| Innéacs Athraonta (n20D) | 1.4275-1.4295 |
| Dealramh | Leacht trédhearcach gan dath. |
| Intuaslagthacht | Bí intuaslagtha i dtuaslagóir orgánach. |
$0
gráid Masterbatch Silicone
gráid Púdar Silicone
gráid Masterbatch Frith-scratch
gráid Masterbatch Frith-scríobtha
gráid Si-TPV
Céir Silicone grád